Källor och datakvalitet
Varje siffra på sajten kommer härifrån. Inga ryska statliga medier.
| Källa | Typ av uppgift | Uppdateras | Senaste svar | Senaste ändring | Licens |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepStateMap Frontlinje från OSINT-projektet DeepState. Ytorna är beräknade av oss och är ungefärliga. | Oberoende forskning | every 1h0m0s | nyss | nyss | Ingen publicerad licens. Används med hänvisning; skriftligt medgivande bör inhämtas före lansering. |
| Ukrainakriget.se – egna beräkningar Mått som räknas fram av oss från andra källor: skillnaden mellan uppgivna och bekräftade förluster, glidande medelvärden och ockuperad yta. Varje sådant mått har en egen metodnot. | Oberoende forskning | efter varje inläsning | 27 min sedan | 27 min sedan | Egna beräkningar. Fritt att återge med hänvisning. |
| Dagens Nyheter | Redaktionell rapportering | every 20m0s | 8 min sedan | 42 min sedan | Rubrik och ingress återges med länk till DN. |
| Ekot, Sveriges Radio | Redaktionell rapportering | every 20m0s | 8 min sedan | 8 min sedan | Rubrik och ingress återges med länk till Sveriges Radio. |
| Ukrainas generalstab (via russianwarship.rip) Ukrainas generalstabs egna uppgifter om ryska förluster – en av parternas påståenden, inte oberoende verifierat. | Uppgift från en av parterna | every 6h0m0s | 23 min sedan | 1 tim sedan | Öppet API utan angivna villkor. Ursprungsdata publiceras av Ukrainas generalstab. |
| Kiel Institute – Ukraine Support Tracker Utlovat och levererat stöd per land. Utlovat och levererat är två olika saker; skillnaden är ofta stor. | Oberoende forskning | monthly on day 8 at 05:00 UTC | 23 min sedan | 1 tim sedan | Akademiskt material. Återges med hänvisning till Kiel Institute. |
| Migrationsverket – mottagna enligt massflyktsdirektivet Inskrivna i mottagningssystemet enligt massflyktsdirektivet, per kommun. Kommuner med för få personer redovisas inte av integritetsskäl. | Officiell statistik | daily at 07:00 UTC | 23 min sedan | 1 tim sedan | Öppna data. ”Inga villkor, innehåller inte personuppgifter.” |
| Oryx – visuellt bekräftade förluster (via leedrake5) Endast förluster med foto eller video. En lägstanivå – det verkliga antalet är högre. | Visuellt bekräftat – en lägstanivå | daily at 09:00 UTC | 23 min sedan | 27 min sedan | Oryx data återges med hänvisning. Spegling: leedrake5/Russia-Ukraine (GitHub). |
| Regeringen Regeringens pressmeddelanden. Det är här svenska stödpaket till Ukraina tillkännages — inte hos Försvarsmakten, som saknar publikt flöde. | Redaktionell rapportering | every 1h0m0s | 23 min sedan | 1 tim sedan | Offentlig handling. Fritt att återge. |
| SCB – folkmängd efter födelseland Folkbokförda i Sverige födda i Ukraina. Räknar bosatta, inte inskrivna i mottagningssystemet. Från 2025 tillför SCB en liten slumpmässig osäkerhet för att skydda enskilda. | Officiell statistik | monthly on day 3 at 06:00 UTC | 23 min sedan | 1 tim sedan | Fri användning med källhänvisning. |
| Svenska Dagbladet | Redaktionell rapportering | every 20m0s | 8 min sedan | 8 min sedan | Rubrik och ingress återges med länk till SvD. |
| SVT Nyheter Inrikes Svenska inrikesnyheter, filtrerade på krigsrelaterat innehåll — svenskt stöd, flyktingmottagande, försvarsbeslut. | Redaktionell rapportering | every 20m0s | 8 min sedan | 1 tim sedan | Rubrik och ingress återges med länk till SVT. © Sveriges Television AB. |
| SVT Nyheter Utrikes Publicservice-nyheter. Vi visar rubrik och ingress och länkar alltid vidare till SVT. | Redaktionell rapportering | every 15m0s | 3 min sedan | 33 min sedan | Rubrik och ingress återges med länk till SVT. © Sveriges Television AB. |
| WarSpotting – dokumenterade materielförluster Enskilda dokumenterade materielförluster med position. Deras API ger bara de senaste posterna och enbart ryska förluster – att ukrainska saknas här betyder inte att de inte finns. | Visuellt bekräftat – en lägstanivå | every 3h0m0s | 23 min sedan | 1 tim sedan | Öppet API utan angivna villkor. Används med hänvisning. |
Källtyper
- Uppgift från en av parterna
- Påstående, inte fastställt faktum.
- Visuellt bekräftat
- Foto eller video finns. En lägstanivå.
- Officiell statistik
- FN-organ, statistikmyndigheter, centralbanker.
- Föråldrad
- Källan har inte svarat inom förväntad tid.