Stöd till Ukraina
Utlovat och levererat stöd per land. Källa: Kiel Institute.
Utlovat är tillkännagivet, levererat är överfört. Skillnaden är ofta miljarder.
Stöd som andel av BNP
| Land | Andel av BNP | Utlovat | Levererat | varav militärt | Andel levererat |
|---|---|---|---|---|---|
| Norge | 6,06 % | 24,72 | 11,22 | 18,03 | |
| Estland | 3,88 % | 1,22 | 0,96 | 1,05 | |
| Sverige | 3,60 % | 19,35 | 11,40 | 15,52 | |
| Danmark | 3,59 % | 12,07 | 11,64 | 10,80 | |
| Litauen | 3,19 % | 1,79 | 1,61 | 1,35 | |
| Lettland | 2,11 % | 0,71 | 0,71 | 0,63 | |
| Finland | 1,74 % | 4,37 | 3,78 | 3,52 | |
| Nederländerna | 1,54 % | 13,23 | 11,20 | 10,54 | |
| Tyskland | 1,32 % | 47,68 | 30,63 | 41,95 | |
| Storbritannien | 1,28 % | 33,85 | 22,50 | 25,33 | |
| Polen | 1,12 % | 6,43 | 5,89 | 5,00 | |
| USA | 0,60 % | 118,96 | 115,38 | 65,58 | |
| Frankrike | 0,41 % | 10,34 | 7,91 | 8,55 |
Miljarder euro. Andel av 2021 års BNP.